予約と変更の受け取りから、PMSとの照合、宿泊のお客様への確認、PMSへの転記、到着前の準備まで。
フロントの予約の仕事は「見比べて写す」から「確かめて承認する」に変わります。
このデモでは「予約の転記と照合のどの作業が、どこまで自動になるか」を、実際の流れでお見せします。
販売先ごとの予約の届き方・料金の決まり・お食事の扱い・精算・やり取りを、1つにまとめた表です。AI は作業のたびに、この表を見て進めます。
| 販売先 | 種類 | 予約の届き方 | 精算 | 今月の予約 |
|---|---|---|---|---|
| じゃらんnet | 予約サイト | サイトコントローラー | 手数料を月末に精算 | 214件 |
| 楽天トラベル | 予約サイト | サイトコントローラー | 手数料を月末に精算 | 168件 |
| Booking.com | 海外の予約サイト | サイトコントローラー | 手数料を月ごとに精算 | 96件 |
| 自社サイト | 自社 | 予約エンジン | 現地払い・カード | 72件 |
| ひまわり旅行(架空) | 旅行会社 | メール(名簿は Excel) | クーポンで後日精算 | 12件 |
| ほか3社 販売先が増えても、1行ずつ足すだけです | ||||
| 販売先 | 届き方 | 届いたもの | AI がしたこと | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| じゃらんnet | サイトコントローラー | 予約 9件・取消 1件 | 5:30 に読み出し、PMSの予約とつなぐ | 受領 |
| 楽天トラベル | サイトコントローラー | 予約 6件 | プランの名前から、お食事の有無を拾う | 受領 |
| Booking.com | サイトコントローラー | 予約 4件 | 英語の備考を読み、到着の時刻を拾う | 受領 |
| 自社サイト | 予約エンジン | 予約 3件 | 記念日の備考を、予約の記録に書き足す | 受領 |
| さくら観光(架空) | メール | 名簿 1件 | 5日前の10時に届いていないので催促 → 13:10 に届く | 催促後に受領 |
| 宿泊日・予約 | 照らしたこと | PMS | 予約サイト | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 11/8 和室 | 残りの部屋 | 2室 | 2室 | 一致 |
| 11/8 洋室 | 残りの部屋 | 0室 | 0室 | 一致 |
| 11/9 和室 | 残りの部屋 | 5室 | 5室 | 一致 |
| 11/8 佐藤 恵様 | 料金 | 32,000円 | 32,000円 | 一致 |
| 11/9 高田 誠様 | 料金 | 28,600円 | 31,900円 | 違う |
予約の転記と照合の流れを、御社の販売先といまのソフトに合わせてお見せします。料金は月30万円の定額です。
無料相談を予約する →