請求書の受け取りから、注文書との照合、協力会社への確認、原価管理ソフトへの入力、支払の準備まで。
工事事務の仕事は「照らして打ち込む」から「確かめて承認する」に変わります。
このデモでは「協力会社の請求処理のどの作業が、どこまで自動になるか」を、実際の流れでお見せします。
協力会社ごとの請求の届き方・締め日・単価の決まり・注文書・やり取りを、1つにまとめた表です。AI は作業のたびに、この表を見て進めます。
| 協力会社 | 工種 | 締め・支払い | 請求の届き方 | 先方の窓口(仮名) | 進行中の現場 | 注文の決まり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| みなと設備 | 給排水 | 末締め・翌月末 | メール(PDF) | 事務 田中様 | 3現場 | 4件 |
| さくら内装 | 内装 | 20日締め・翌月10日 | ANDPAD | 経理 森様 | 2現場 | 2件 |
| あおば電工 | 電気 | 末締め・翌月末 | 郵送(スキャン) | 社長 林様 | 4現場 | 3件 |
| ひかり塗装 | 塗装 | 末締め・翌月末 | メール(Excel) | 事務 小野様 | 1現場 | 1件 |
| 北斗重機 | 重機の貸し出し | 末締め・翌月20日 | メール(PDF) | 営業 原様 | 2現場 | 2件 |
| ほか19社 協力会社が増えても、1行ずつ足すだけです | ||||||
| 協力会社 | 届き方 | 届いたもの | AI がしたこと | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| みなと設備 | メール | PDF・2現場分 | 注文書とつなぎ、フォルダへ保存 | 受領 |
| さくら内装 | ANDPAD | 請求1件 | 締め日の翌朝 6:00 に読み出し、注文書とつなぐ | 受領 |
| あおば電工 | 郵送(スキャン) | 請求書4枚 | スキャンを読み取り、現場ごとに分ける | 受領 |
| 北斗重機 | メール | PDF・貸し出し2件 | 貸し出しの日数を一覧にする | 受領 |
| ひかり塗装 | メール | Excel・1現場分 | 5日の10時に届いていないので催促 → 16:20 に届く | 催促後に受領 |
| 現場(架空) | 工種 | 実行予算 | 原価の累計 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ○○ビル新築 | 給排水 | 8,400,000 | 6,120,000 | 予算の内 |
| ○○ビル新築 | 内装 | 5,600,000 | 3,980,000 | 予算の内 |
| □□工場 | 電気 | 3,200,000 | 2,450,000 | 予算の内 |
| ◇◇店舗 | 塗装 | 1,100,000 | 870,000 | 予算の内 |
| △△邸改修 | 給排水 | 1,800,000 | 2,010,000 | 超え |
協力会社の請求処理の流れを、御社の協力会社といまのソフトに合わせてお見せします。料金は月30万円の定額です。
無料相談を予約する →