契約後の書類の受け取りから、関係者への連絡、物件管理ソフトへの入力、精算書の照合、決済の日の準備まで。
営業・事務の仕事は「電話で追いかける」から「確かめて承認する」に変わります。
このデモでは「決済までの段取りのどの作業が、どこまで自動になるか」を、実際の流れでお見せします。
進んでいる取引ごとの関係者・決済の予定・ローンの進み具合・必要書類・精算の決まりを、1つにまとめた表です。AI は作業のたびに、この表を見て進めます。
| 取引(架空) | 決済の予定 | 売主様・買主様(仮名) | 金融機関 | 司法書士(仮名) | ローン | 残りの書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○○町 戸建て | 11月下旬 | 田中様・中村様 | A銀行 | 山口先生 | 本審査 承認 | 2点 |
| △△マンション 502 | 11月20日 | 林様・加藤様 | B信用金庫 | 山口先生 | 本審査中 | 3点 |
| □□町 土地 | 12月4日 | ○○建設・吉田様 | 現金 | 斎藤先生 | なし | 1点 |
| ◇◇ハイツ 301 | 11月28日 | 森様・松本様 | C銀行 | 斎藤先生 | 本審査 承認 | 0点 |
| ☆☆台 戸建て | 12月11日 | 小野様・原様 | A銀行 | 山口先生 | 事前審査 承認 | 4点 |
| ほか4件 売買契約を結んだ日に、AI が行を足します | ||||||
| 取引(架空) | 届き方 | 届いたもの | AI がしたこと | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| ○○町 戸建て | メール | ローンの承認の知らせ | 決済の日の候補を出し、書類の一覧と照らす | 受領 |
| △△マンション 502 | LINE | 本人確認書類の写真 | 写真を読み取り、取引の記録に保存 | 受領 |
| □□町 土地 | メール | 測量図・境界の書類 | 売買契約書の面積と照らす | 受領 |
| ◇◇ハイツ 301 | FAX(データ化) | 管理費の精算の書類 | 管理会社の書類を読み取り、精算の欄に当てる | 受領 |
| ☆☆台 戸建て | LINE | 固定資産税の通知書 | 21日の10時に届いていないので売主様へお願い → 13:40 に届く | お願い後に受領 |
| 取引(架空) | 項目 | 契約書の額 | 精算書の額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ○○町 戸建て | 残代金 | 28,500,000 | 28,500,000 | 一致 |
| △△マンション 502 | 管理費の日割り | 12,400 | 12,400 | 一致 |
| ◇◇ハイツ 301 | 仲介手数料 | 1,056,000 | 1,056,000 | 一致 |
| ☆☆台 戸建て | 手付金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 一致 |
| □□町 土地 | 固定資産税の日割り | 84,320 | 86,110 | 違い |
決済までの段取りの流れを、御社のお客様といまのソフトに合わせてお見せします。料金は月30万円の定額です。
無料相談を予約する →