タイムシートの回収から、就業条件との照合、スタッフと派遣先への確認、派遣管理システムへの入力、請求書と給与のデータまで。
内勤の仕事は「集めて打ち込む」から「確かめて承認する」に変わります。
このデモでは「勤怠の締めと請求のどの作業が、どこまで自動になるか」を、実際の流れでお見せします。
派遣先ごとの就業条件・請求単価・割増の決まり・タイムシートの届き方・締め日・やり取りを、1つにまとめた表です。AI は作業のたびに、この表を見て進めます。
| 派遣先(仮名) | 業務 | 請求単価 | タイムシート | 締め日 | 抵触日 | 決まり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| みどり物流 | 倉庫の軽作業 | 1,650円 | FAX | 月末 | 2027年4月 | 3件 |
| ひまわり食品 | 製造の補助 | 1,580円 | 勤怠アプリ | 月末 | 2027年9月 | 2件 |
| さくら商事 | 一般事務 | 1,900円 | メール(写真) | 20日 | 2026年12月 | 2件 |
| あおぞら電機 | 製品の検査 | 1,720円 | 紙(郵送) | 月末 | 2027年2月 | 1件 |
| こだま運輸 | 配送の助手 | 1,880円 | 勤怠アプリ | 15日 | 2027年7月 | 4件 |
| ほか21社 派遣先やスタッフが増えても、1行ずつ足すだけです | ||||||
| スタッフ(仮名) | 届き方 | 届いたもの | AI がしたこと | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 大野 健太 | FAX | 11日分 | 読み取り、確認印の無い12日を照合へ回す | 受領 |
| 石川 真理 | 勤怠アプリ | 10日分 | 打刻のデータを読み出し、休憩の時間を照らす | 受領 |
| 松本 翔 | メール(写真) | 9日分 | 写真の手書きを読み取り、日ごとの表にする | 受領 |
| 中野 彩 | 紙(郵送) | 11日分 | スキャンを読み取り、派遣先の確認印を確かめる | 受領 |
| 西田 亮 | 勤怠アプリ | 8日分 | 朝の時点で未提出なので催促 → 10:05 に届く | 催促後に受領 |
| スタッフ(仮名) | 区分 | 契約の単価 | 請求の単価 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 大野 健太 | 通常 | 1,650 | 1,650 | 一致 |
| 石川 真理 | 通常 | 1,580 | 1,580 | 一致 |
| 松本 翔 | 通常 | 1,900 | 1,900 | 一致 |
| 中野 彩 | 通常 | 1,720 | 1,720 | 一致 |
| 西田 亮 | 時間外 | 2,350 | 1,880 | 違い |
勤怠の締めと請求の流れを、御社の派遣先といまのソフトに合わせてお見せします。料金は月30万円の定額です。
無料相談を予約する →