納品書と請求書の受け取りから、発注との照合、仕入先への問い合わせ、原価の集計表への入力、支払一覧の準備まで。
締めの仕事は「束をめくって打ち込む」から「確かめて承認する」に変わります。
このデモでは「仕入れと原価の締めのどの作業が、どこまで自動になるか」を、実際の流れでお見せします。
仕入先ごとの品目・締め日・単価の決まり・請求書の届き方・やり取りを、1つにまとめた表です。AI は作業のたびに、この表を見て進めます。
| 仕入先 | 品目 | 締め・支払い | 請求の届き方 | 先方の窓口(仮名) | 納品の店舗 |
|---|---|---|---|---|---|
| まるやま青果 | 野菜・果物 | 末締め・翌月末 | BtoBプラットフォーム | 営業 岩田様 | 3店 |
| うしお水産 | 鮮魚 | 20日締め・翌月10日 | FAX | 事務 浜口様 | 3店 |
| たかの精肉 | 精肉 | 末締め・翌月末 | メール(PDF) | 経理 高野様 | 2店 |
| さかや大川 | 酒・飲料 | 末締め・翌月20日 | 紙(写真) | 配達 大川様 | 3店 |
| ひので食品 | 乾物・調味料 | 末締め・翌月末 | BtoBプラットフォーム | 営業 日野様 | 3店 |
| ほか9社 仕入先が増えても、1行ずつ足すだけです | |||||
| 仕入先 | 届き方 | 届いたもの | AI がしたこと | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| まるやま青果 | BtoBプラットフォーム | 請求1件・納品 78回 | 締めの翌朝 6:00 に読み出し、発注とつなぐ | 受領 |
| うしお水産 | FAX | 請求書・3店分 | FAX を読み取り、納品書の写真と並べる | 受領 |
| たかの精肉 | メール | PDF・2店分 | 店ごとに分け、フォルダへ保存 | 受領 |
| ひので食品 | BtoBプラットフォーム | 請求1件 | 単価表と並べ、値上げの品を拾う | 受領 |
| さかや大川 | 紙(写真) | 請求書3枚 | 3日の10時に届いていないので催促 → 14:30 に届く | 催促後に受領 |
| 店舗・区分 | 見方 | 前月 | 今月 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 本店 野菜 | 売上100円あたり | 8.1円 | 8.3円 | 前月なみ |
| 本店 魚 | 売上100円あたり | 7.2円 | 7.0円 | 前月なみ |
| 駅前店 肉 | 売上100円あたり | 9.4円 | 9.6円 | 前月なみ |
| 駅前店 酒 | 売上100円あたり | 6.8円 | 6.9円 | 前月なみ |
| 中町店 魚 | 売上100円あたり | 6.0円 | 9.3円 | 跳ねた |
仕入れと原価の締めの流れを、御社の仕入先といまのソフトに合わせてお見せします。料金は月30万円の定額です。
無料相談を予約する →