入退塾や講習の申込の受け取りから、受講コースとの照合、ご家庭への確認、管理システムへの入力、口座振替のデータの準備まで。
教室の事務の仕事は「名簿を見ながら打ち込む」から「確かめて承認する」に変わります。
このデモでは「月謝の請求のどの作業が、どこまで自動になるか」を、実際の流れでお見せします。
生徒ごとの受講コース・割引・講習の申込・振替の口座・ご家庭とのやり取りを、1つにまとめた表です。AI は作業のたびに、この表を見て進めます。
| 生徒(仮名) | 学年 | 受講コース | 割引 | 連絡の手段 | 講習のコマ |
|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 蓮 | 中3 | 数学・英語 週2回 | 兄弟割引 | LINE | 16 |
| 鈴木 結衣 | 小6 | 算数 週1回 | 兄弟割引 | LINE | 8 |
| 佐藤 陽菜 | 中2 | 英語 週1回 | なし | LINE | 0 |
| 高橋 湊 | 高1 | 数学 週2回 | なし | メール | 12 |
| 伊藤 芽依 | 中1 | 5教科 週3回 | 特待 | メール | 10 |
| ほか81人 生徒が増えても、1行ずつ足すだけです | |||||
| 生徒(仮名) | 届き方 | 届いたもの | AI がしたこと | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木 蓮 | フォーム | 冬期講習 16コマ | 講習の料金を出し、質問を教室長へ | 受領 |
| 鈴木 結衣 | フォーム | 冬期講習 8コマ | 兄の申込とつなぐ | 受領 |
| 佐藤 陽菜 | 出欠の記録 | 英語の授業 週2回 | 申込の週1回と合わないので確認へ | 受領 |
| 高橋 湊 | 紙の申込用紙 | 冬期講習の申込 | データにして、コマを数える | 受領 |
| 伊藤 芽依 | フォーム | コース変更の届け | 期日に届かず催促 → 20:10 に届く | 催促後に受領 |
| 生徒(仮名) | 受講の内容 | 11月の請求 | 12月の請求 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木 蓮 | 月謝と講習 16コマ | 33,000 | 81,000 | 決まりどおり |
| 佐藤 陽菜 | 月謝と追加の授業 | 14,000 | 21,000 | 決まりどおり |
| 高橋 湊 | 月謝と講習 12コマ | 26,000 | 62,000 | 決まりどおり |
| 伊藤 芽依 | 月謝(特待)と講習 | 24,000 | 54,000 | 決まりどおり |
| 鈴木 結衣 | 月謝と講習 8コマ | 11,700 | 33,300 | 要判断 |
月謝の請求の流れを、御社の生徒といまのソフトに合わせてお見せします。料金は月30万円の定額です。
無料相談を予約する →