棚卸表の受け取りから、帳簿の在庫との照合、店舗への数え直しのお願い、POSレジへの入力、報告書の準備まで。
本部の棚卸の仕事は「集めて打ち込む」から「確かめて承認する」に変わります。
このデモでは「棚卸の集計のどの作業が、どこまで自動になるか」を、実際の流れでお見せします。
店舗ごとの売り場・数え方・棚卸表の届き方・担当者・やり取りを、1つにまとめた表です。AI は作業のたびに、この表を見て進めます。
| 店舗 | 売り場 | 棚卸表の届き方 | 棚卸の担当(仮名) | 数える日 | 品目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本町店 | 4部門・32棚 | ハンディ端末 | 店長 石川さん | 月末の閉店後 | 2,140 |
| 駅南店 | 4部門・28棚 | 手書き(写真) | 副店長 野口さん | 月末の閉店後 | 1,980 |
| 緑ヶ丘店 | 3部門・20棚 | ハンディ端末 | 店長 菊地さん | 翌朝の開店前 | 1,460 |
| 川端店 | 3部門・18棚 | 手書き(写真) | 店長 吉村さん | 月末の閉店後 | 1,320 |
| 港北店 | 4部門・30棚 | ハンディ端末 | 店長 今井さん | 月末の閉店後 | 2,050 |
| ほか3店 店舗が増えても、1行ずつ足すだけです | |||||
| 店舗 | 届き方 | 届いたもの | AI がしたこと | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 本町店 | ハンディ端末 | 2,140品 | 閉店後に読み出し、帳簿の在庫と並べる | 受領 |
| 駅南店 | 写真 | 棚卸表 28枚 | 読み取り、読めない数字2か所を確認へ回す | 受領 |
| 緑ヶ丘店 | ハンディ端末 | 1,460品 | 翌朝の分を待って、まとめて読み出す | 受領 |
| 港北店 | ハンディ端末 | 2,050品 | 取り置きの品を、売り場と分けて並べる | 受領 |
| 川端店 | 写真 | 棚卸表 18枚 | 翌朝8時に届いていないので催促 → 9:20 に届く | 催促後に受領 |
| 店舗・部門 | 見たもの | 帳簿の在庫 | 実在庫 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 本町店 日用品 | 在庫の金額 | 612,400円 | 609,800円 | 小さい |
| 駅南店 食品 | 在庫の金額 | 845,200円 | 843,900円 | 小さい |
| 川端店 文具 | 在庫の金額 | 158,300円 | 157,600円 | 小さい |
| 港北店 化粧品 | 在庫の金額 | 402,500円 | 401,200円 | 小さい |
| 緑ヶ丘店 化粧品 | 在庫の金額 | 388,600円 | 301,100円 | 大きい |
棚卸の集計の流れを、御社の店舗といまのソフトに合わせてお見せします。料金は月30万円の定額です。
無料相談を予約する →