運転日報の受け取りから、運賃の計算、運転者への確認、請求ソフトへの入力、荷主ごとの請求書まで。
事務員の方の仕事は「日報を見て計算する」から「確かめて承認する」に変わります。
このデモでは「荷主への運賃請求のどの作業が、どこまで自動になるか」を、実際の流れでお見せします。
荷主ごとの運賃の決め方・締め日・待機料の決まり・請求書の送り方・やり取りを、1つにまとめた表です。AI は作業のたびに、この表を見て進めます。
| 荷主 | 運賃の決め方 | 締め・支払い | 請求書の送り方 | 先方の窓口(仮名) | 定期の便 | 決まり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あさひ食品 | 距離制(4t車) | 末締め・翌月末 | メール(PDF) | 物流課 田中様 | 週5便 | 3件 |
| みどり資材 | 個建て | 20日締め・翌月10日 | メール(Excel明細) | 経理 森様 | 週2便 | 2件 |
| 北斗ケミカル | 時間制(大型車) | 末締め・翌月末 | 荷主の請求の画面 | 購買 林様 | 毎日 | 4件 |
| さくら家具 | 距離制+附帯作業 | 15日締め・翌月末 | メール(PDF) | 配送課 小野様 | 週3便 | 2件 |
| ひかり青果 | 車建て(チャーター) | 末締め・翌月20日 | メール(受領書つき) | 事務 原様 | 早朝 毎日 | 1件 |
| ほか13社 荷主が増えても、1行ずつ足すだけです | ||||||
| 運転者(仮名) | 届き方 | 届いたもの | AI がしたこと | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 木村 健 | 写真 | 日報23日分 | 読み取り、荷待ちの1件を確認へ回す | 受領 |
| 山田 誠 | デジタコ | 運行41件 | 締めの翌朝 6:00 に読み出し、日報とつなぐ | 受領 |
| 佐々木 亮 | 紙(スキャン) | 日報20日分 | スキャンを読み取り、荷主ごとに分ける | 受領 |
| 井上 大地 | 写真 | 日報21日分 | ETC明細の時刻と照らし、高速代を運行につなぐ | 受領 |
| 中村 剛 | 写真 | 日報18日分 | 翌朝9時に届いていないので催促 → 10:40 に届く | 催促後に受領 |
| 荷主(架空) | 照らしたこと | 受注の一覧 | 請求 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| あさひ食品 | 運行の数 | 112便 | 112便 | 一致 |
| 北斗ケミカル | 運行の数 | 46便 | 46便 | 一致 |
| みどり資材 | 個建ての数 | 380個 | 380個 | 一致 |
| さくら家具 | 附帯作業 | 9件 | 9件 | 一致 |
| ひかり青果 | 運行の数 | 27便 | 26便 | 違い |
荷主への運賃請求の流れを、御社の荷主といまのソフトに合わせてお見せします。料金は月30万円の定額です。
無料相談を予約する →